Investeste in actiuni BLEA in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 12,75 | 25 | 2.575.915,65 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
- | 0,21 | - |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
0,00 % | -27,14 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
S.C. BUCEGI S.A. loc. PLOIESTI jud. PRAHOVA | 2,73 mil. | 54,03 % |
S.C. RIENI DRINKS S.A. loc. RIENI jud. BIHOR | 2,00 mil. | 39,62 % |
Pers.Fizice | 0,24 mil. | 4,79 % |
Pers.Juridice | 0,08 mil. | 1,57 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
16.09.2025 17:51:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 20.695,36 | -0,47 % |
BETPlus | 3.031,99 | -0,44 % |
BET-FI | 73.936,17 | 0,10 % |
BET-NG | 1.503,87 | -0,56 % |
BET-XT | 1.775,55 | -0,43 % |
BET-BK | 4.009,49 | -0,42 % |
BET-TR | 48.026,78 | -0,47 % |
BET-TRN | 46.435,35 | -0,47 % |
BET-XT-TR | 4.034,22 | -0,43 % |
BET-XT-TRN | 3.910,53 | -0,43 % |
BETAeRO | 951,80 | -0,35 % |
BET-EF | 1.119,54 | -0,51 % |
Cele mai noi
comunicate BVB