Investeste in actiuni BLEA in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 12,75 | 25 | 2.575.915,65 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 0,21 | - |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| S.C. BUCEGI S.A. loc. PLOIESTI jud. PRAHOVA | 2,73 mil. | 54,03 % |
| S.C. RIENI DRINKS S.A. loc. RIENI jud. BIHOR | 2,00 mil. | 39,62 % |
| Pers.Fizice | 0,24 mil. | 4,79 % |
| Pers.Juridice | 0,08 mil. | 1,57 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
11.12.2025 14:25:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 23.866,32 | -0,18 % |
| BETPlus | 3.470,81 | -0,18 % |
| BET-FI | 92.563,55 | -0,31 % |
| BET-NG | 1.758,20 | -0,36 % |
| BET-XT | 2.065,75 | -0,20 % |
| BET-BK | 4.721,96 | 0,02 % |
| BET-TR | 55.886,85 | -0,18 % |
| BET-TRN | 53.985,54 | -0,18 % |
| BET-XT-TR | 4.728,60 | -0,19 % |
| BET-XT-TRN | 4.580,17 | -0,19 % |
| BETAeRO | 928,90 | 0,05 % |
| BET-EF | 1.300,46 | -0,29 % |
Cele mai noi
comunicate BVB