Investeste in actiuni BLEA in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 12,75 | 25 | 2.575.915,65 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 0,21 | - |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| S.C. BUCEGI S.A. loc. PLOIESTI jud. PRAHOVA | 2,73 mil. | 54,03 % |
| S.C. RIENI DRINKS S.A. loc. RIENI jud. BIHOR | 2,00 mil. | 39,62 % |
| Pers.Fizice | 0,24 mil. | 4,79 % |
| Pers.Juridice | 0,08 mil. | 1,57 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
16.02.2026 14:23:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 28.167,09 | 1,40 % |
| BETPlus | 4.080,84 | 1,37 % |
| BET-FI | 106.963,76 | -0,37 % |
| BET-NG | 2.014,94 | 1,04 % |
| BET-XT | 2.442,21 | 1,31 % |
| BET-BK | 5.627,61 | 1,19 % |
| BET-TR | 65.960,38 | 1,40 % |
| BET-TRN | 63.716,09 | 1,40 % |
| BET-XT-TR | 5.590,62 | 1,31 % |
| BET-XT-TRN | 5.415,08 | 1,31 % |
| BETAeRO | 1.012,97 | 1,04 % |
| BET-EF | 1.508,14 | 1,25 % |
Cele mai noi
comunicate BVB