Investeste in actiuni BLEA in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 12,75 | 25 | 2.575.915,65 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 0,21 | - |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| S.C. BUCEGI S.A. loc. PLOIESTI jud. PRAHOVA | 2,73 mil. | 54,03 % |
| S.C. RIENI DRINKS S.A. loc. RIENI jud. BIHOR | 2,00 mil. | 39,62 % |
| Pers.Fizice | 0,24 mil. | 4,79 % |
| Pers.Juridice | 0,08 mil. | 1,57 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
07.11.2025 17:54:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 22.865,87 | -0,09 % |
| BETPlus | 3.332,71 | -0,06 % |
| BET-FI | 85.906,21 | 1,08 % |
| BET-NG | 1.710,45 | -0,25 % |
| BET-XT | 1.974,59 | -0,02 % |
| BET-BK | 4.453,19 | -0,10 % |
| BET-TR | 53.101,00 | -0,09 % |
| BET-TRN | 51.337,74 | -0,09 % |
| BET-XT-TR | 4.491,21 | -0,02 % |
| BET-XT-TRN | 4.353,05 | -0,02 % |
| BETAeRO | 914,54 | -0,38 % |
| BET-EF | 1.249,11 | -0,11 % |
Cele mai noi
comunicate BVB