Investeste in actiuni BLEA in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 12,75 | 25 | 2.575.915,65 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 0,21 | - |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| S.C. BUCEGI S.A. loc. PLOIESTI jud. PRAHOVA | 2,73 mil. | 54,03 % |
| S.C. RIENI DRINKS S.A. loc. RIENI jud. BIHOR | 2,00 mil. | 39,62 % |
| Pers.Fizice | 0,24 mil. | 4,79 % |
| Pers.Juridice | 0,08 mil. | 1,57 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
22.12.2025 17:55:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 24.046,73 | 0,79 % |
| BETPlus | 3.496,76 | 0,75 % |
| BET-FI | 91.349,56 | -0,31 % |
| BET-NG | 1.772,60 | 0,63 % |
| BET-XT | 2.077,52 | 0,77 % |
| BET-BK | 4.759,50 | 0,44 % |
| BET-TR | 56.311,57 | 0,79 % |
| BET-TRN | 54.395,56 | 0,79 % |
| BET-XT-TR | 4.755,78 | 0,77 % |
| BET-XT-TRN | 4.606,46 | 0,77 % |
| BETAeRO | 927,00 | -0,58 % |
| BET-EF | 1.309,02 | 0,91 % |
Cele mai noi
comunicate BVB