Investeste in actiuni BIBU in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0400 | 2,0400 | 2,0400 | 30,60 | 15 | 11.050.039,44 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 21,58 | 0,19 | 1,99 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -29,17 % | -65,42 % | -29,17 % | -27,66 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI SI EGALITATII DE SANSE loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 4.762,54 mii | 87,92 % |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. BRASOV jud. BRASOV | 576,54 mii | 10,64 % |
| Pers.Fizice | 67,55 mii | 1,25 % |
| Pers.Juridice | 10,05 mii | 0,19 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
03.04.2026 17:51:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 27.903,65 | -0,05 % |
| BETPlus | 4.041,12 | -0,04 % |
| BET-FI | 97.673,54 | 0,49 % |
| BET-NG | 2.053,72 | 0,07 % |
| BET-XT | 2.402,26 | 0,04 % |
| BET-BK | 5.398,20 | 0,08 % |
| BET-TR | 65.343,52 | -0,05 % |
| BET-TRN | 63.120,20 | -0,05 % |
| BET-XT-TR | 5.499,30 | 0,04 % |
| BET-XT-TRN | 5.326,58 | 0,04 % |
| BETAeRO | 962,34 | -0,08 % |
| BET-EF | 1.527,68 | -0,14 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB