Investeste in actiuni BIBU in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8200 | 2,8200 | 2,8200 | 2,82 | 1 | 15.275.054,52 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 29,83 | 0,26 | 2,75 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -2,08 % | -52,20 % | -11,32 % | -2,08 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI SI EGALITATII DE SANSE loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 4.762,54 mii | 87,92 % |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. BRASOV jud. BRASOV | 576,54 mii | 10,64 % |
| Pers.Fizice | 67,55 mii | 1,25 % |
| Pers.Juridice | 10,05 mii | 0,19 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
23.02.2026 17:55:01
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 29.446,57 | 0,87 % |
| BETPlus | 4.264,85 | 0,89 % |
| BET-FI | 111.395,56 | -0,15 % |
| BET-NG | 2.114,50 | 0,61 % |
| BET-XT | 2.553,02 | 0,81 % |
| BET-BK | 5.860,22 | 0,85 % |
| BET-TR | 68.956,66 | 0,87 % |
| BET-TRN | 66.610,41 | 0,87 % |
| BET-XT-TR | 5.844,28 | 0,81 % |
| BET-XT-TRN | 5.660,79 | 0,81 % |
| BETAeRO | 1.032,71 | 0,30 % |
| BET-EF | 1.589,68 | 1,00 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB