Investeste in actiuni AUXI in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 0,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
- | 0,00 | 0,00 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
-100,00 % | -100,00 % | -100,00 % | -100,00 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
POPESCU STEFAN-ION | 40,33 mii | 43,48 % |
Pers.Fizice | 31,76 mii | 34,24 % |
KUSZTOS ALEXANDRU | 20,67 mii | 22,28 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
17.02.2025 10:32:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 17.605,81 | -0,43 % |
BETPlus | 2.596,33 | -0,41 % |
BET-FI | 62.468,40 | -0,31 % |
BET-NG | 1.280,16 | -0,56 % |
BET-XT | 1.511,60 | -0,42 % |
BET-BK | 3.320,67 | -0,09 % |
BET-TR | 38.823,77 | -0,43 % |
BET-TRN | 37.736,59 | -0,43 % |
BET-XT-TR | 3.276,77 | -0,42 % |
BET-XT-TRN | 3.191,79 | -0,42 % |
BETAeRO | 879,49 | 0,00 % |
BET-EF | 960,72 | -0,49 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB