Investeste in actiuni PPLI in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 5.476,00 | 2.738 | 154.727.094,00 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
432,35 | 0,71 | 129,99 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
-8,26 % | 0,00 % | 4,71 % | 5,26 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
EVERGENT INVESTMENTS S.A. loc. BACAU jud. BACAU | 24,31 mil. | 31,42 % |
S.C. NORD S.A loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 24,05 mil. | 31,08 % |
ERSTE BANK PT/ERSTE GROUP BANK AG_PENSION_OTHERS loc. VIENA AUT | 12,27 mil. | 15,86 % |
OBOR DEVELOPMENT S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 11,60 mil. | 14,99 % |
Pers.Fizice | 4,99 mil. | 6,44 % |
Pers.Juridice | 0,15 mil. | 0,20 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
20.08.2025 11:41:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 20.756,87 | 0,68 % |
BETPlus | 3.041,53 | 0,64 % |
BET-FI | 69.044,50 | 0,34 % |
BET-NG | 1.510,12 | 0,81 % |
BET-XT | 1.771,23 | 0,65 % |
BET-BK | 3.989,44 | 0,47 % |
BET-TR | 48.165,73 | 0,68 % |
BET-TRN | 46.570,06 | 0,68 % |
BET-XT-TR | 4.024,26 | 0,64 % |
BET-XT-TRN | 3.900,88 | 0,64 % |
BETAeRO | 952,46 | 0,68 % |
BET-EF | 1.125,50 | 0,74 % |
Cele mai noi
comunicate BVB