Investeste in actiuni FAMZ in doar 5 minute!
pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
---|---|---|---|---|---|---|
13,4000 | 13,4000 | 13,4000 | 40,20 | 3 | 6.209.921,80 | AeRO Standard |
Indicatori
P/E | P/BV | P/S |
---|---|---|
134,63 | 0,83 | 1,43 |
Variatii pret
an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
---|---|---|---|
34,00 % | 91,43 % | 20,72 % | 27,62 % |
Actionariat
Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
---|---|---|
Pers.Fizice | 226,28 mii | 48,83 % |
STOIANOV ALICSANDRU | 125,89 mii | 27,16 % |
S.C. CASA S.A. loc. BACAU jud. BACAU | 108,24 mii | 23,36 % |
Pers.Juridice | 3,03 mii | 0,65 % |
TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
20.08.2025 11:49:01
Indice | Valoare | % |
---|---|---|
BET | 20.736,86 | 0,58 % |
BETPlus | 3.038,73 | 0,55 % |
BET-FI | 69.080,91 | 0,40 % |
BET-NG | 1.507,79 | 0,65 % |
BET-XT | 1.769,74 | 0,56 % |
BET-BK | 3.987,46 | 0,42 % |
BET-TR | 48.119,14 | 0,58 % |
BET-TRN | 46.525,02 | 0,58 % |
BET-XT-TR | 4.020,86 | 0,56 % |
BET-XT-TRN | 3.897,59 | 0,56 % |
BETAeRO | 951,40 | 0,57 % |
BET-EF | 1.124,05 | 0,61 % |
Cele mai noi
comunicate BVB