Investeste in actiuni STOZ in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,2000 | 44,2000 | 44,2000 | 221,00 | 5 | 111.909.582,20 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| - | 18,16 | 22,37 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| 2,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| CRISTESCU VALENTIN-MARIUS | 1.224,78 mii | 48,37 % |
| LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 884,48 mii | 34,93 % |
| CRISTESCU EMIL | 382,79 mii | 15,12 % |
| Pers.Fizice | 39,85 mii | 1,57 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
17.04.2026 17:55:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 29.241,88 | -0,39 % |
| BETPlus | 4.230,19 | -0,39 % |
| BET-FI | 104.229,86 | -0,95 % |
| BET-NG | 2.146,49 | -0,44 % |
| BET-XT | 2.518,29 | -0,47 % |
| BET-BK | 5.717,11 | -0,28 % |
| BET-TR | 68.477,34 | -0,39 % |
| BET-TRN | 66.147,39 | -0,39 % |
| BET-XT-TR | 5.764,88 | -0,47 % |
| BET-XT-TRN | 5.583,84 | -0,47 % |
| BETAeRO | 973,75 | -1,04 % |
| BET-EF | 1.603,67 | -0,35 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB