Investeste in actiuni CEPO in doar 5 minute!
| pret maxim |
pret minim |
preț mediu |
valoarea tranzactionata |
volum | capitalizare | piata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0500 | 4,8000 | 5,5000 | 11.693,40 | 2.126 | 6.933.571,20 | AeRO Standard |
Indicatori
| P/E | P/BV | P/S |
|---|---|---|
| 133,82 | 0,76 | 1,51 |
Variatii pret
| an curent | 12 luni | 3 luni | 1 luna |
|---|---|---|---|
| -5,88 % | 4,35 % | 3,45 % | 7,14 % |
Actionariat
| Actionar | Nr. actiuni |
Detinere |
|---|---|---|
| Pers. Fizice | 1.043,07 mii | 72,21 % |
| PREDESCU HARITON - GEORGE | 263,34 mii | 18,23 % |
| Pers. Juridice | 128,60 mii | 8,90 % |
| STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 9,48 mii | 0,66 % |
| TOTAL | 100 % |
Indici bursieri
29.04.2026 17:51:02
| Indice | Valoare | % |
|---|---|---|
| BET | 28.582,50 | 0,67 % |
| BETPlus | 4.137,86 | 0,67 % |
| BET-FI | 98.280,48 | -0,36 % |
| BET-NG | 2.125,19 | 0,77 % |
| BET-XT | 2.457,91 | 0,62 % |
| BET-BK | 5.552,68 | 0,48 % |
| BET-TR | 66.933,23 | 0,67 % |
| BET-TRN | 64.655,80 | 0,67 % |
| BET-XT-TR | 5.626,65 | 0,62 % |
| BET-XT-TRN | 5.449,97 | 0,62 % |
| BETAeRO | 948,06 | 0,83 % |
| BET-EF | 1.576,35 | 0,81 % |
Cele mai noi stiri
Cele mai noi
comunicate BVB