Raport Zilnic

22/02/2012

Sumar 22 februarie 2012
Val. Tranzactionata 69,537,340.72 lei
Indici %zi %2012
BET 5,174.90 1.34 % 19.32 %
BET-C 3,038.24 0.85 % 15.90 %
BET-FI 25,147.98 0.45 % 30.02 %
BET-NG 706.27 0.80 % 15.34 %
BET-XT 492.21 0.87 % 21.35 %
Cele mai subevaluate companii dupa P/E
Simbol Pret Crestere
1 luna
P/E P/Bv ROE
(%)
Capitalizare
(mil. lei)
Val. Tranz.
22/02/2012
ARCV 0.0417 21.66% 1.82 0.19 10.66 17.72 4,127
ART 1.5200 16.83% 2.62 0.41 15.74 176.70 0
AZO 1.7630 28.14% 2.68 0.86 31.97 927.40 292,415
SIF3 0.6640 10.47% 3.49 0.54 27.00 725.18 2,154,145
SIF2 1.4360 9.39% 3.89 0.69 33.91 745.41 1,237,668
Descoperirea facuta de OMV Petrom si Exxon Mobil au adus o crestere de peste cinci procente titlurilor SNP. Tot astazi, Petrom a raportat si rezultatele preliminare pe 2011, raportand un profit record de 887 milioane euro. Titlurile Fondul Proprietatea (FP) au inchis astazi sedinta la maximul ultimelor opt luni. Indicii Bursei de la Bucuresti au beneficiat astazi de o volatilitate ridicata. Prima parte a sedintei a fost marcata de scaderi usoare, iar dupa ora 14:00, indicii au trecut pe plus (momentul care coincide cu reluarea tranzactiilor cu actiuni SNP, dupa ce acestea au fost suspendate pentru a se publica raportul legat de descoperirea facuta de OMV Petrom si Exxon Mobil).
Top lichiditate Top cresteri Top scaderi
Simbol Inchidere Val.Tranz. Simbol Inchidere Variatie Simbol Inchidere Variatie
FP 0.5410 15,560,865 EBDAXTS12 17.4000 16.00% EBFPTS2 3.3800 -43.67%
SNP 0.4100 6,751,303 PEI 17.5000 14.98% RCSNPTS1 1.0800 -25.00%
SIF5 1.4460 5,756,619 EBWTITL7 54.5000 10.10% EBSLVTS5 25.0000 -15.25%
SIF3 0.6640 2,152,039 RCFPTL5 19.3500 7.74% STZ 0.4900 -9.26%
SIF2 1.4360 1,235,945 IFG 142.0000 7.58% EBEBSTL1 3.7000 -8.64%
EBDAXTS12 17.4000 1,035,579 RCSNPTL1 2.1900 6.83% EBWTITS9 39.0000 -8.24%
SIF1 1.2360 757,459 EBDAXTL11 72.4000 6.78% EBWTITS10 79.0000 -6.78%
SIF4 0.7730 611,287 EBGLDTL7 138.5000 5.93% RCTLVTL1 3.7600 -6.23%
AZO 1.7630 291,291 SNP 0.4100 5.13% TBM 0.0501 -5.29%
EBWTITL7 54.5000 283,834 SRT 0.0148 4.96% OLT 1.0910 -4.72%
Sursa: Prime Transaction