Raport Zilnic
22/02/2012
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Descoperirea facuta de OMV Petrom si Exxon Mobil au adus o crestere de peste cinci procente titlurilor SNP. Tot astazi, Petrom a raportat si rezultatele preliminare pe 2011, raportand un profit record de 887 milioane euro. Titlurile Fondul Proprietatea (FP) au inchis astazi sedinta la maximul ultimelor opt luni. Indicii Bursei de la Bucuresti au beneficiat astazi de o volatilitate ridicata. Prima parte a sedintei a fost marcata de scaderi usoare, iar dupa ora 14:00, indicii au trecut pe plus (momentul care coincide cu reluarea tranzactiilor cu actiuni SNP, dupa ce acestea au fost suspendate pentru a se publica raportul legat de descoperirea facuta de OMV Petrom si Exxon Mobil). |
| Top lichiditate | Top cresteri | Top scaderi | ||||||
| Simbol | Inchidere | Val.Tranz. | Simbol | Inchidere | Variatie | Simbol | Inchidere | Variatie |
| FP | 0.5410 | 15,560,865 | EBDAXTS12 | 17.4000 | 16.00% | EBFPTS2 | 3.3800 | -43.67% |
| SNP | 0.4100 | 6,751,303 | PEI | 17.5000 | 14.98% | RCSNPTS1 | 1.0800 | -25.00% |
| SIF5 | 1.4460 | 5,756,619 | EBWTITL7 | 54.5000 | 10.10% | EBSLVTS5 | 25.0000 | -15.25% |
| SIF3 | 0.6640 | 2,152,039 | RCFPTL5 | 19.3500 | 7.74% | STZ | 0.4900 | -9.26% |
| SIF2 | 1.4360 | 1,235,945 | IFG | 142.0000 | 7.58% | EBEBSTL1 | 3.7000 | -8.64% |
| EBDAXTS12 | 17.4000 | 1,035,579 | RCSNPTL1 | 2.1900 | 6.83% | EBWTITS9 | 39.0000 | -8.24% |
| SIF1 | 1.2360 | 757,459 | EBDAXTL11 | 72.4000 | 6.78% | EBWTITS10 | 79.0000 | -6.78% |
| SIF4 | 0.7730 | 611,287 | EBGLDTL7 | 138.5000 | 5.93% | RCTLVTL1 | 3.7600 | -6.23% |
| AZO | 1.7630 | 291,291 | SNP | 0.4100 | 5.13% | TBM | 0.0501 | -5.29% |
| EBWTITL7 | 54.5000 | 283,834 | SRT | 0.0148 | 4.96% | OLT | 1.0910 | -4.72% |
| Sursa: Prime Transaction |