Rapoarte Zilnice
17/05/2012
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolutii mixte si lichiditate redusa. Am avut azi o noua sedinta dominata de teama agravarii problemelor zonei euro. In prima parte a sedintei, actiunile incercau o recuperare timida, insa s-au corelat rapid cu indicii externi si dupa ora 12:00 a urmat o evolutie mai mult laterala. Titlurile SIF Transilvania (SIF3) au suferit o corectie semnificativa (-5,04%), in conditiile in care ieri s-au depreciat cu 25% ca urmare a trecerii in perioada ex-dividend si a unei presiuni puternice la vanzare. Pe pietele internationale se mentine sentimentul de incertitudine, indicii consemnand in continuare scaderi usoare. |
| Top lichiditate | Top cresteri | Top scaderi | ||||||
| Simbol | Inchidere | Val.Tranz. | Simbol | Inchidere | Variatie | Simbol | Inchidere | Variatie |
| FP | 0.4990 | 6,728,113 | EBGLDTL6 | 48.7500 | 30.87% | EBDAXTL13 | 14.8000 | -17.78% |
| SIF3 | 0.4900 | 3,709,169 | EBFPTL4 | 1.1900 | 17.82% | EBDAXTL12 | 26.8000 | -11.26% |
| TLV | 1.0100 | 1,554,965 | EBSLVTL3 | 12.0000 | 14.29% | EBDAXTL10 | 60.2000 | -8.79% |
| SIF5 | 1.0800 | 1,185,677 | EBGLDTL7 | 82.0000 | 11.19% | BKDOWTL1 | 39.8000 | -8.51% |
| EBDAXTL13 | 14.8000 | 1,166,828 | RCFPTL4 | 22.1800 | 10.79% | CMF | 1.7000 | -7.61% |
| SIF1 | 0.8820 | 718,077 | ARTE | 4.5000 | 8.43% | SOCP | 0.2500 | -7.41% |
| SIF4 | 0.7815 | 420,778 | APC | 0.6670 | 7.58% | PREH | 1.3510 | -6.83% |
| CMP | 0.4001 | 411,400 | BKDOWTS1 | 61.8000 | 6.92% | IFR | 119.6000 | -6.53% |
| SIF2 | 1.0060 | 348,139 | EBDAXTS13 | 52.6000 | 6.48% | EBGLDTS8 | 162.7500 | -6.20% |
| SNP | 0.3445 | 277,348 | SPCU | 0.1729 | 4.79% | TBM | 0.0374 | -5.56% |
| Sursa: Prime Transaction |
16/05/2012
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corectiile si-au mai pierdut din intensitate, indicele BET-NG reusind sa inchida sedinta in usoara crestere. Acomodarea cu incertitudinile create de problemele statului elen a adus usoare reveniri in a doua parte a sedintei. Scaderea de 5,6% a indicelui BET-FI se datoreaza in mare parte trecerii in perioada ex-dividend la SIF Transilvania (SIF3) si SIF Banat-Crisana (SIF1). Dupa cinci sedinte consecutive de scaderi, titlurile Fondul Proprietatea (FP) reusesc sa inchida in usoara crestere (+0,64%). Pe pietele internationale s-a mentinut o volatilitatea ridicata. Pe parcursul zilei, indicii europeni au inregistrat variatii negative insa, dupa deschiderea bursei din SUA, au intrat pe un trend usor crescator. |
| Top lichiditate | Top cresteri | Top scaderi | ||||||
| Simbol | Inchidere | Val.Tranz. | Simbol | Inchidere | Variatie | Simbol | Inchidere | Variatie |
| SIF3 | 0.5160 | 6,956,786 | EBEBSTL1 | 2.2500 | 12.50% | SIF3 | 0.5160 | -25.00% |
| FP | 0.4890 | 4,873,581 | DAFR | 0.0479 | 8.86% | CBC | 13.1300 | -14.74% |
| SIF5 | 1.0800 | 2,349,028 | EBGLDTS7 | 209.2500 | 7.03% | EBGLDTL6 | 37.2500 | -12.35% |
| TLV | 1.1000 | 1,347,937 | OLT | 0.7630 | 6.19% | EBDAXTL8 | 94.2000 | -12.29% |
| EBS | 66.0000 | 1,185,940 | BKDOWTS1 | 57.8000 | 6.06% | EBWTITL6 | 42.0000 | -10.64% |
| EBDAXTL13 | 18.0000 | 1,181,739 | EBFPTS3 | 3.0800 | 4.41% | SIF1 | 0.9000 | -9.09% |
| EBDAXTS13 | 49.4000 | 1,099,001 | SCD | 0.7300 | 4.29% | TUFE | 0.1400 | -6.73% |
| SIF1 | 0.9000 | 875,126 | EBGLDTS8 | 173.5000 | 3.58% | ARTE | 4.1500 | -5.68% |
| SNP | 0.3430 | 795,805 | ARS | 0.9730 | 3.51% | EBWTITL5 | 100.0000 | -5.21% |
| SIF2 | 1.0200 | 769,997 | RRC | 0.0315 | 2.94% | RCFPTL4 | 20.0200 | -5.03% |
| Sursa: Prime Transaction |