Raport Zilnic
03/02/2012
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fara sa mai surprinda pe cinveva, indicii au crescut si astazi. Sedinta de azi a inceput timid si cu rulaje modeste, insa in scurt timp a revenit aceeasi presiune la cumparare, remarcata in ultimele sedinte. Indicatorul ce masoara variatia numarului de persoane angajate in luna precedenta in SUA, excluzand agricultura, a tinut pietele internationale in tensiune. Valorea pozitiva inregistrata, a adus dupa publicarea acestuia un optimism generalizat pe pietele financiare. |
| Top lichiditate | Top cresteri | Top scaderi | ||||||
| Simbol | Inchidere | Val.Tranz. | Simbol | Inchidere | Variatie | Simbol | Inchidere | Variatie |
| FP | 0.5210 | 25,672,614 | CBC | 7.2550 | 14.98% | EBFPTS2 | 4.4500 | -44.58% |
| SIF5 | 1.3100 | 5,111,773 | RCTLVTL1 | 3.8900 | 11.78% | EBDAXTS7 | 10.4000 | -30.67% |
| SIF2 | 1.4490 | 4,935,348 | EBWTITL7 | 24.7500 | 10.00% | UAM | 0.3910 | -15.00% |
| SIF3 | 0.6600 | 4,355,659 | ALT | 0.0349 | 9.06% | RTRA | 0.2200 | -12.00% |
| BVB | 34.5000 | 4,075,428 | ALU | 1.2000 | 8.60% | ARM | 0.1200 | -5.51% |
| SIF4 | 0.7000 | 2,716,520 | ROCE | 0.1890 | 8.00% | RCTLVTS1 | 6.0100 | -5.06% |
| SIF1 | 1.0700 | 1,562,046 | CMF | 1.9000 | 7.95% | STK | 37.9900 | -3.82% |
| EBDAXTS12 | 20.8000 | 1,546,447 | SPCU | 0.2200 | 6.80% | PREH | 1.4000 | -3.45% |
| BRD | 11.5000 | 1,527,200 | RPH | 0.6690 | 6.53% | COFI | 0.0210 | -3.23% |
| RCFPTL4 | 22.2400 | 1,477,178 | TRP | 0.3300 | 6.45% | SOCP | 0.3200 | -3.03% |
| Sursa: Prime Transaction |