 |
| Cautare raport de analiza |
 |
|
 |
|
 |
| Societati |
 |

A, B, C, D, E, F, G, I, K, L, M, O, P, R, S, T, U, V, Z |
 |
|
|
 |
| home . . . . . . . |
 |
|
|
 |
| Adresa: | | Calea Victoriei, nr. 35A, Arad, jud. Arad.
| | Telefon: | | 0257-234167
| | Fax: | | 0257-250165
| | e-mail: | | sifbc@sif1.ro
| | Pagina web: | | www.sif1.ro
| | Nr inregistrare R.C.: | | J02/1898/1992
| | CF: | | 2761040
| |
^ sus
Analiza ultimelor rezultate - decembrie 2009
Cu toate ca anul 2009 a adus cresteri de profit pentru majoritatea SIF-urilor, unele chiar semnificative, luna decembrie a adus in general pierderi. Vedem pierderi de circa 10 milioane de lei la SIF Moldova si SIF Oltenia si de peste 2 milioane de lei la SIF Banat-Crisana, astfel ca pierderile cumulate se ridica la 23 milioane lei, fata de 5 milioane de lei cat reprezinta profiturile cumulate pe luna decembrie a celorlalte doua SIF-uri. In ultima luna din an se fac de regula o serie de ajustari in situatiile financiare ale societatilor, in general la provizioane si la diferentele de curs valutar, tocmai de aceea rezultatele acestea trebuie privite cu rezerve. In 2008 au fost diferente destul de mari la SIF Banat-Crisana si SIF Moldova intre rezultatul raportat in activul net din decembrie si rezultatul final, cel auditat.

Informatii actiuni emise:
| Capital social | 548.849.268 mii lei | | Valoarea nominala | 1000 lei/actiune | | Nr. actiuni | 548.849.268 |
Obiectul principal de activitate al societatii
Fondul Proprietatii Private I "Banat-Crisana" a fost infiintat in 1992, conform prevederilor Legii Privatizarii nr. 58/1991 si a Legii 114/1992.
Din punct de vedere istoric, activitatea de gestionare portofoliu a inceput in 1993 cu inregistrarea actelor de transmitere a 30% din capitalul social si luarea in evidenta astfel a 1575 societati comerciale arondate, peste 90% din acestea fiind situate in 11 judete din zona de vest a Romaniei. Totodata, FPP I Banat-Crisana i-au fost arondate doua ramuri strategice: industria mobilei, celulozei si hartiei si industria metalurgiei neferoase.
Ulterior procesului de arondare, in portofoliul FPP I "Banat-Crisana" au mai fost incluse societati rezultate din restructurarea regiilor autonome si a regiilor de interes local si de asemenea o serie de noi societati rezultate din procesul de divizare al societatilor existente in portofoliu.
La sfarsitul anului 1996, ca urmare a proceselor de privatizare, de divizare, de fuziune si de inregistrare de societati ce au intrat in portofoliu dupa 1993, FPP I "Banat-Crisana" avea in portfoliu un numar de 2147 societati comerciale, acest numar fiind diminuat ulterior prin incheierea procesului de privatizare in masa si regularizarile de capital social efectuate cu Fondul Proprietatii de Stat.
In cursul anului 1997 a avut loc transformarea si reorganizarea Fondului Proprietatii Private I "Banat-Crisana" in Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana. In conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996, obiectul de activitate al Societatii de Investitii Financiare "Banat-Crisana" s-a modificat si devine conform prevederilor din statutul societatii aprobat prin Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.04.1997:
a). administrarea si gestionarea actiunilor la societatii comerciale pentru care s-au emis actiuni proprii, corespunzator Certificatelor de Proprietate si Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetateni in conformitate cu prevederile art.4, alin.6 din Legea nr.55/95; b). gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare si efectuarea de investitii in valori mobiliare in conformitate cu reglementarile in vigoare; c). mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si persoane juridice si plasarea lor in valori mobiliare; d). alte activitati auxiliare si adiacente, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Situatia activului net:
SIF Banat-Crisana este pe locul 3 si in ceea ce priveste activul net de la finalul anului, in suma de 1,54 miliarde lei si pe primul loc la cresterea activului net fata de 2008, crestere de 52%. In luna decembrie, cat si la nivelul lui 2009, motorul principal de crestere a activului net a fost valoarea de piata a actiunilor cotate din portofoliu. In decembrie acestea au crescut cu peste 21 milioane lei, sursa principala fiind aprecierile pe bursa ale cotatiilor BRD si Banca Transilvania. Societatea are 126,5 milioane lei in depozite bancare la finalul lui 2009 (aproape 8% din activele totale), in crestere cu 98 milioane lei fata de 2008.
| | | | | | | | | | lei
| | | aug.2009 | | sept.2009 | | oct.2009 | | noi.2009 | | dec.2009
| | actiuni cotate | | 56.274.916 | | 97.102.323 | | 64.973.673 | | 53.396.339 | | 63.045.624
| | actiuni necotate | | 446.954.965 | | 443.665.527 | | 448.722.939 | | 448.017.498 | | 439.326.162
| | obligatiuni corporative | | 5.805.816 | | 5.817.325 | | 4.826.168 | | 2.768.508 | | 2.055.925
| | titluri de stat | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
| | alte imobilizari financiare | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
| | Active imobilizate | | 515.670.886 | | 553.235.873 | | 525.079.561 | | 510.747.040 | | 510.976.027
| | Creante | | 21.194.805 | | 22.729.112 | | 9.689.774 | | 9.907.802 | | 5.814.448
| | Disponibilitati | | 22.294.085 | | 135.267 | | 126.627 | | 163.944 | | 331.855
| | actiuni cotate | | 668.309.306 | | 670.249.060 | | 1.014.427.080 | | 949.294.463 | | 970.469.429
| | actiuni necotate | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
| | obligatiuni corporative | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
| | Titluri de stat | | 0 | | 0 | | 0 | | 2.410.717 | | 2.431.442
| | Depozite bancare | | 108.603.719 | | 128.450.383 | | 134.870.766 | | 130.953.124 | | 126.541.975
| | Alte active circulante | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
| | Active circulante | | 820.405.816 | | 821.567.059 | | 1.159.117.484 | | 1.092.733.914 | | 1.105.592.386
| | TOTAL ACTIV | | 1.336.151.311 | | 1.374.870.576 | | 1.684.292.244 | | 1.603.614.671 | | 1.616.725.748
| | Capital social | | 54.884.927 | | 54.884.927 | | 54.884.927 | | 54.884.927 | | 54.884.927
| | Rezerve | | 433.634.365 | | 433.634.365 | | 433.634.365 | | 433.462.288 | | 431.281.520
| | Rezultatul exercitiului | | 111.701.430 | | 112.870.169 | | 115.203.933 | | 114.506.851 | | 112.232.434
| | Capitaluri proprii | | 502.035.160 | | 503.203.898 | | 505.537.662 | | 504.666.806 | | 500.211.621
| | Provizioane pt. riscuri de cheltuieli | | 55.766.645 | | 55.766.645 | | 55.766.645 | | 55.733.160 | | 56.060.730
| | TOTAL DATORII | | 90.077.018 | | 87.104.443 | | 78.180.934 | | 76.027.066 | | 72.613.787
| | ACTIVUL NET | | 1.245.586.494 | | 1.285.020.173 | | 1.603.365.350 | | 1.524.841.645 | | 1.541.529.094
| | Numar de actiuni emise | | 548.849.268 | | 548.849.268 | | 548.849.268 | | 548.849.268 | | 548.849.268
| | Valoarea unitara a activului net | | 2,2695 | | 2,3413 | | 2,9213 | | 2,7783 | | 2,8087
| |
Analiza structurii portofoliului de actiuni:
| | aug.2009 | | sept.2009 | | oct.2009 | | noi.2009 | | dec.2009
| | Societati in portofoliu, din care | | 311 | | 311 | | 308 | | 308 | | 304
| | BVB | | 44 | | 44 | | 42 | | 43 | | 43
| | segment Rasdaq | | 92 | | 92 | | 91 | | 90 | | 90
| | inchise | | 175 | | 175 | | 175 | | 175 | | 171
| | necotate si tranzactionate BVB | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
| | necotate deschise | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
| |
Activitatea pe bursa a fost ceva mai restransa pentru SIF Banat-Crisana in luna decembrie, limitandu-se la continuarea cumpararilor pe Albalact, Coremar si Mecanica Ceahlau si a vandut un sfert din actiunile detinute la COMCM Constanta. Totodata, un numar de 4 societati au iesit din portofoliul SIF1 in luna decembrie.
| Cumparari | | Nr. actiuni | | | | Vanzari | | Nr. actiuni
| | Albalact (ALBZ) | | 119.000 | | | | COMCM Constanta (CMCM) | | 63.500
| | Coremar (REMO) | | 27.000 | | | | | |
| | Mecanica Ceahlau (MECF) | | 30.000 | | | | | |
| |
Principalele date din contul de profit si pierdere sunt:
| | | | | | | | | | lei
| | | sept.2008 | | dec.2008 | | mar.2009 | | iun.2009 | | sept.2009
| | Venituri totale | | 112.354.499 | | 124.521.972 | | 3.497.968 | | 134.616.480 | | 170.638.415
| | Venituri din imob. financiare | | 78.396.261 | | 79.565.545 | | 263.707 | | 75.154.414 | | 88.859.894
| | Venituri din invest fin cedate | | 19.208.279 | | 19.224.303 | | 1.314.601 | | 45.378.421 | | 61.970.930
| | Cheltuieli totale | | 23.101.979 | | 27.859.803 | | 3.429.102 | | 39.293.449 | | 51.393.641
| | Profit brut | | 89.252.520 | | 96.662.169 | | 68.866 | | 95.323.031 | | 119.244.774
| | Profit net | | 87.796.894 | | 95.437.422 | | 68.866 | | 91.534.539 | | 112.870.169
| |
SIF Banat-Crisana a venit cu o pierdere de 2,27 milioane lei in decembrie, insa de la inceputul anului inregistreaza al treilea profit din sector, de 112,2 milioane lei, cu 18% mai mult decat in 2008. Activul net i-a crescut in decembrie, astfel ca pierderea din ultima luna i-a provocat o scadere a rentabilitatii financiare fata de luna noiembrie, de la 8% la 7,3%.
^ sus
| | 2008 | | 2007 | | 2006 | | 2005 | | 2004 | | 2003
| | Nr actiuni | | 548.849.268 | | 548.849.268 | | 548.849.268 | | 548.849.268 | | 548.849.268 | | 548.849.268
| | EPS | | 0,1738 | | 0,2383 | | 0,1607 | | 0,0963 | | 0,0823 | | 0,0700
| | Dividend brut | | 0,0300 | | 0,0700 | | 0,0600 | | 0,0500 | | 0,0500 | | 0,0480
| | Data de inreg | | 14.05.2009 | | 14.05.2008 | | 16.05.2007 | | 16.05.2006 | | 10.05.2005 | | 04.03.2004
| | Rata dividend | | 17,26% | | 29,38% | | 37,34% | | 51,93% | | 60,74% | | 68,59%
| |
^ sus
| Structura actionariatului |
Nici o persoana fizica sau juridica nu poate dobandi actiuni in societatea de investitii daca, drept rezultat al unei astfel de dobandiri, respectiva persoana fizica sau juridica detine mai mult de 1% din totalitatea actiunilor subscrise.
In prezent se afla la Parlamentul Romaniei o propunere de modificare a legii pietei de capital, in vederea majorarii pragului de detinere de la 1% la 5%.
^ sus
| Bugetul de venituri si cheltuieli previzionate |
| | | | lei
| | | 2009 | | 2008
| | Venituri totale | | 71.772.002 | | 178.719.857
| | Cheltuieli totale | | 18.194.232 | | 65.759.726
| | Profit brut | | 53.577.770 | | 112.960.131
| | Profit net | | 53.577.770 | | 104.080.667
| | Investitii | | 402.200 | | 1.150.000
| |
^ sus
| Dosar cu informatii importante |
Analiza ultimelor rezultate - decembrie 2009
BCR ar putea sa nu acorde dividende din profitul pe 2009 – 29.01.2010
SIF Banat-Crisana va cadea la pace cu 23 de actionari – 26.01.2010
Averea SIF-urilor a crescut cu 312 mil. euro anul trecut, dar nu le-a mers tuturor la fel de bine – 18.01.2010
Avizul negativ pentru pragul la SIF-uri, revizuit in ianuarie – 04.01.2010
Seful celui mai mare SIF spune ca anul viitor va fi mult mai greu – 04.01.2010
NOTA: Pentru mai multe stiri despre SIF Banat-Crisana, apasati AICI si introduceti expresiile „sif banat-crisana” sau „SIF1”.
^ sus
| Analiza cursului de tranzactionare |

^ sus
Puncte tari. Oportunitati - Rata buna de crestere a profitului in ultimul an - Profitabilitatea ridicata a sectorului - Evolutie buna a activului net - Valori atractive ale multiplicatorilor de pret, cu mult mai bune decat media BVB - Sectorul SIF este cel mai lichid la bursa - Politica stabila si previzibila de dividend - Oportunitatea cresterii pragului de detinere la 5% - SIF Banat-Crisana a avut cea mai mare crestere de profit in octombrie
Puncte slabe. Amenintari - Limitarea detinerii de actiuni la 1% din capitalul social - Controlul redus al actionariatului asupra managementului societatii, combinat cu un management nu foarte performant (performantele actuale vin din marile detineri mostenite de la fostul FPP) - Expunere mare pe sectorului bancar, combinata cu riscurile care planeaza asupra acestui sector pentru viitorul apropiat - Corelatie stransa cu marile burse externe, expunere ridicata pe evolutiile acestora - Expunere mare fata de contextul politic intern
Sursele din care au fost preluate date in vederea intocmirii acestui raport sunt: - Bilantul contabil incheiat la 31 septembrie 2009 + anexe; - Contul de profit si pierdere la 31 septembrie 2009 + anexe; - Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009; - Activele nete lunare din 2009; - Situatia lunara a portofoliului in 2009; - Alte surse (presa, internet etc.).
Pentru o analiza mai detaliata a societatii, contactati Prime Transaction.
^ sus
« inapoi
|
|
|