Cautare raport de analiza
Simbol societate:  
cautare avansata
 PIATA DE CAPITAL
 piata actiunilor
 piata obligatiunilor
 fonduri de investitii
 glosar
home . newsletters . noutati . cautare in site . harta site . linkuri . login . contacte
Piata obligatiunilor
Piata obligatiunilor - titluri de stat, obligatiuni municipale si obligatiuni corporative

O obligatiune reprezinta un imprumut prin care un emitent este imprumutat de catre cumparatorii obligatiunilor sale care primesc in schimb periodic dobanda (cupon). La o data ulterioara (maturitate) emitentul se obliga sa plateasca inapoi imprumutul (principalul). Asadar emiterea de obligatiuni reprezinta o alternativa de finantare la imprumuturile bancare sau la vanzarea/emiterea de actiuni.

Printre avantajele detinerii de obligatiuni putem enumera: riscul scazut al acestor instrumente financiare, predictibilitatea incasarii cupoanelor si al principalului, randamentele in general mai mari decat pe piata monetara. Riscurile tin in principal de posibilitatea de faliment a emitentului, de cresterea dobanzilor pe piata monetara si de inflatie. Printre detinatorii de titluri de stat, obligatiuni municipale si corporative regasim preponderent investitori institutionali.




La inceputul anului 2009 oferta de obligatiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti prezinta urmatoarea structura:

Titluri de stat - 25 de emisiuni
Obligatiuni municipale - 20 de emisiuni
Obligatiuni corporative - 4 emisiuni locale, 2 emisiuni internationale


Titluri de stat

Incepand cu data de 4 august 2008 titlurile de stat au fost listate la BVB dupa o asteptare de aproape 10 ani. In prezent sunt listate 25 de emisiuni, cu valori variind intre 30 de milioane lei si 2 miliarde lei si maturitati intre 2 si 12 ani.

Simbol Denumire Valoare emisiune (RON) Data emisiune Data listarii Numar cupoane
B1010A OBLIGATIUNI DE STAT (B) 2010-10-25 1.371.760.000,00 05.02.2007 04.08.2008 4
B1110A OBLIGATIUNI DE STAT (B) 2011-10-25 2.152.500.000,00 11.02.2008 04.08.2008 4
B1203A OBLIGATIUNI DE STAT (B) 2012-03-05 2.113.500.000,00 05.03.2007 04.08.2008 5
B1303A OBLIGATIUNI DE STAT (B) 2013-03-05 1.439.990.000,00 25.02.2008 04.08.2008 6
B1403A MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR 152.190.000,00 12.01.2009 23.01.2009 6
B1706A OBLIGATIUNI DE STAT (B) 2017-06-11 838.100.000,00 11.06.2007 04.08.2008 10
F1002A OBLIGATIUNI DE STAT 2010-02-08 40.000.000,00 07.02.2005 04.08.2008 5
F1003A OBLIGATIUNI DE STAT 2010-03-08 54.000.000,00 07.03.2005 04.08.2008 5
F1004A OBLIGATIUNI DE STAT 2010-04-11 128.710.000,00 11.04.2005 04.08.2008 5
F1004B OBLIGATIUNI DE STAT 2010-04-18 148.950.000,00 18.04.2005 04.08.2008 5
F1005A OBLIGATIUNI DE STAT 2010-05-09 172.020.000,00 09.05.2005 04.08.2008 5
F1005B OBLIGATIUNI DE STAT 2010-05-16 86.500.000,00 16.05.2005 04.08.2008 5
F1006A OBLIGATIUNI DE STAT 2010-06-13 100.000.000,00 13.06.2005 04.08.2008 5
F1007A OBLIGATIUNI DE STAT 2010-07-20 150.000.000,00 20.07.2005 04.08.2008 5
F1008A OBLIGATIUNI DE STAT 2010-08-10 100.000.000,00 10.08.2005 04.08.2008 5
F1204A OBLIGATIUNI DE STAT 2012-04-11 50.000.000,00 11.04.2005 04.08.2008 7
F1206A OBLIGATIUNI DE STAT 2012-06-06 18.290.000,00 06.06.2005 04.08.2008 7
F1504A OBLIGATIUNI DE STAT 2015-04-11 32.810.000,00 11.04.2005 04.08.2008 10
F1506A OBLIGATIUNI DE STAT 2015-06-06 40.090.000,00 06.06.2005 04.08.2008 10
F1507A OBLIGATIUNI DE STAT 2015-07-20 100.000.000,00 20.07.2005 04.08.2008 10
F1508A OBLIGATIUNI DE STAT 2015-08-17 100.000.000,00 17.08.2005 04.08.2008 10
F1704A OBLIGATIUNI DE STAT 2017-04-18 37.400.000,00 18.04.2005 04.08.2008 12
F1706A OBLIGATIUNI DE STAT 2017-06-20 46.760.000,00 20.06.2005 04.08.2008 12
F2004A OBLIGATIUNI DE STAT 2020-04-18 50.000.000,00 18.04.2005 04.08.2008 15
F2006A OBLIGATIUNI DE STAT 2020-06-20 50.000.000,00 20.06.2005 04.08.2008 15

(sursa: bvb.ro)

Pentru mai multe detalii tehnice cu privire la tranzactionarea titlurilor de stat apasati aici.

Obligatiunile municipale

Fata de alte tari din Europa Centrala si de Est, Romania a inceput mult mai tarziu actiunea de emitere a titlurilor municipale. Aceasta s-a datorat in primul rand unor lipsuri de natura legislativa. Emiterea de titluri muncipale a pornit abia dupa completarea legislatiei finantelor publice locale cu Ordinul Ministrului de Fininate nr. 1987/2001 privind datoria publica si regulamentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare si cele privind oferta publica de vanzare.

Simbol Denumire Valoare emisiune (RON) Data emisiune Data listarii Numar cupoane
ALB25 Primaria Alba Iulia 8.000.000,00 27.09.2005 26.11.2007 39
ALB25A Primaria Alba Iulia 8.000.000,00 10.01.2007 26.11.2007 37
BAC26 MUNICIPIUL BACAU 35.000.000,00 02.11.2007 13.12.2007 76
BAC26A MUNICIPIUL BACAU 35.000.000,00 17.09.2008 03.11.2008 73
EFO17 PRIMARIA EFORIE 6.000.000,00 01.07.2006 25.04.2008 23
HUE26 CJ HUNEDOARA 15.000.000,00 06.09.2006 12.06.2007 80
HUE26A CJ HUNEDOARA 13.500.000,00 10.01.2007 10.07.2008 79
IAS28 MUNICIPIUL IASI 100.000.000,00 25.09.2008 03.11.2008 81
LGJ14 Primaria Lugoj 3.500.000,00 15.11.2006 27.03.2007 32
MED09 MUNICIPIUL MEDGIDIA 2.100.000,00 01.04.2005 23.08.2006 16
NAV09 PRIMARIA MUNICIPIULUI NAVODARI 4.500.000,00 23.06.2005 11.05.2006 16
ORD10 MUNICIPIUL ORADEA 15.000.000,00 24.06.2004 26.11.2004 24
TEU20 ORASUL TEIUS 1.500.000,00 18.08.2006 12.02.2008 29
TGM27 MUNICIPIUL TARGU MURES 20.000.000,00 29.08.2007 14.12.2007 75
TGM27A MUNICIPIUL TARGU MURES 32.000.000,00 07.03.2008 29.05.2008 78
TIM11 MUNICIPIUL TIMISOARA 20.000.000,00 07.07.2005 20.07.2005 11
TIM26 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA 30.000.000,00 30.12.2006 04.06.2007 78
TIM26A PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA 30.000.000,00 27.06.2007 09.05.2008 76
TIM26B PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA 30.000.000,00 29.12.2007 09.05.2008 74
TIM26C MUNICIPIUL TIMISOARA 30.000.000,00 28.06.2008 27.10.2008 72

(sursa: bvb.ro)

Desi ca numar emisiunile de obligatiuni municipale listate la cota Bursei de Valori Bucuresti ar fi trebuit sa asigure o minima lichiditate pietei obligatiunilor municipale (20 de emisiuni listate in total), in practica numarul tranzactiilor a fost redus.





Randamentele oferite sunt superioare in comparatie cu celelalte plasamente monetare. Plecand de la modul de calcul al ratei dobanzii, si anume media aritmetica dintre ratele interbancare (ROBID/ROBOR) la care se adauga un anumit procent, devine evident ca aceste plasamente renumereaza investitorul cu randamente superioare fata de un depozit bancar la termen.




Obligatiunile corporative

Categoria II
Simbol Denumire Valoare emisiune (RON) Data emisiune Data listarii Data maturitatii Nr cupoane
BCR09 Banca Comerciala Romana 242.827.800,00 28.11.2006 29.03.2007 28.11.2009 6
YTLS10 International Leasing 4.800.000,00 05.01.2006 21.02.2007 05.01.2010 8
Categoria III
Simbol Denumire Valoare emisiune (RON) Data emisiune Data listarii Data maturitatii Nr cupoane
BCC09 Banca Comerciala Carpatica 36.799.200,00 30.06.2006 23.10.2006 29.05.2009 6
PRCR09 PROCREDIT BANK SA Bucuresti 40.250.000,00 23.03.2006 12.02.2007 15.02.2009 6
Internationale
Simbol Denumire Valoare emisiune (RON) Data emisiune Data listarii Data maturitatii Nr cupoane
EIB14 BANCA EUROPEANA DE INVESTITII - Luxembourg 300.000.000,00 10.05.2007 08.06.2007 10.05.2014 7
IBRD09 Banca Internationala pt Reconstructie & Dezvoltare 525.000.000,00 18.09.2006 19.10.2006 18.09.2009 6

(sursa: bvb.ro)

Sfarsitul anului 2008 si inceputul anului 2009 au dus la o crestere a interesului manifestat pentru obligatiunile listate la BVB, in special pentru obligatiunile corporative emise de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (IBRD09) si de Banca Comerciala Romana (BCR09) care au cunoscut tranzactii semnificative. Randamentele obtinute prin cumpararea acestor oligatiunilor au ajuns la sfarsitul anului 2008 spre nivelul de 20% / an.

Pentru detalii tehnice privind caracteristicile valorilor mobiliare emise sub forma de obligatiuni apasati aici.

^ sus



cine suntem . servicii . piata de capital . analiza piata
home . noutati . cautare in site . harta site . linkuri . login . contacte
Termeni si conditii de utilizare . Politica privind recomandarile
© 2007 Prime Transaction S.A.
developed by Direct Design